【無錫不銹鋼板價格參考】8月4日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月4日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14100 | - |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11500 | -200 | 僅供參考 |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11100 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11000 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 10900 | -200 | 貨少僅供參考 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | -100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | -100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | -100 | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12000 | -100 | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | -100 | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | -100 | 貨少 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14400 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13500 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13900 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 主站蜘蛛池模板: 国产成人综合久久精品亚洲 | 久久久久久久久a免费 | 欧美视频三区 | 爽爽爽爽爽爽爽成人免费观看 | 欧美日韩中文一区二区三区 | 亚洲另类激情综合偷自拍 | 美国一级片在线观看 | 欧美日韩一区二区在线观看 | a大片久久爱一级 | 手机av在线播放 | 99国产精品久久久久久久成人热 | 成人黄色免费 | 亚洲第一网站免费视频 | 九九视频在线观看视频 | 久久久精品国产 | 亚洲人成免费网站 | 亚洲三级a | 国产真实乱子伦精品视 | 欧美成人一区二区三区在线视频 | 日韩精品福利视频一区二区三区 | 一级色网站 | 亚洲男人天堂2018 | 欧美亚洲另类久久综合 | 国产1区在线观看 | 性生活免费视频网站 | 精品一区二区三区在线观看 | 国产日产精品_国产精品毛片 | 一级黄色欧美片 | 欧美激情 自拍 | 免费看a级片 | 日韩视频久久 | www.av视频在线 | fefe66免费毛片你懂的 | 国产精品福利社 | 一级做a爰片性色毛片视频图片 | 久久国产亚洲观看 | 欧美特黄一级高清免费的香蕉 | 国产香蕉在线视频一级毛片 | 日韩三级黄色片 | 日本三级香港三级人妇99 | 精品视频 九九九 |